【檢查標(biāo)準(zhǔn)】食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查要點表
食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查要點表
被檢查單位: 地址: 檢查人員: 檢查時間: 年 月 日 至 年 月 日 檢查地點: 告知事項: 我們是煙臺市芝罘區(qū)市場監(jiān)督管理局監(jiān)督檢查人員,現(xiàn)出示 £ 執(zhí)法證件 □ 檢查任務(wù)書。我們依法對你單位進行監(jiān)督檢查,請予配合。 依照法律規(guī)定,監(jiān)督檢查人員少于兩人或者所出示的執(zhí)法證件(或檢查任務(wù)書)與其身份不符的,你單位有權(quán)拒絕檢查;對于監(jiān)督檢查人員與你單位之前存在直接利害關(guān)系或者其他可能影響檢查公正情形的,你單位有權(quán)申請回避。 問:你單位是否申請回避? 答:
被檢查單位簽字或簽章: 檢查人員簽字:
年 月 日 年 月 日 |
告知頁
食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查要點表
檢查項目:重點項(*)34項,一般項45項,共79項。
食品通用檢查項目:重點項(*)27項,一般項42項,共69項;
特殊食品專用檢查項目(T):重點項(*)7項,一般項3項,共10項。
食品類別:
序號 | 檢查項目 | 項目 序號 | 監(jiān)督檢查內(nèi)容 | 評價 | 發(fā)現(xiàn)問題食品類別 | 備注 |
1 | 食品生產(chǎn)者資質(zhì) | *1.1 | 具有合法主體資質(zhì),生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | £是 £否 | ||
*1.2 | 生產(chǎn)的食品、食品添加劑在許可范圍內(nèi)。 | £是 £否 | ||||
*T.1 | 實際生產(chǎn)的特殊食品按規(guī)定注冊或備案,注冊證書或備案憑證符合要求。 | £是 £否 | ||||
2 | 生產(chǎn)環(huán)境條件(廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備) | 2.1 | 廠區(qū)無揚塵、無積水,廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | £是 £否 | ||
*2.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。 | £是 £否 | ||||
2.3 | 設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時保持一致。 | £是 £否 | ||||
2.4 | 衛(wèi)生間保持清潔,未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | £是 £否 | ||||
2.5 | 有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施,滿足正常使用。 | £是 £否 | ||||
2.6 | 通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運行,存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識清晰,有效防護。 | £是 £否 | ||||
2.7 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存,與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應(yīng)的使用記錄。 | £是 £否 | ||||
2.8 | 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護保養(yǎng),并有相應(yīng)的記錄。 | £是 £否 | ||||
2.9 | 監(jiān)控設(shè)備(如壓力表、溫度計)定期檢定或校準(zhǔn)、維護,并有相關(guān)記錄。 | £是 £否 | ||||
2.10 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄,生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 | £是 £否 | ||||
2.11 | 準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分隔。有空氣凈化要求的,應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)要求,并對空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進行監(jiān)測及記錄。 | £是 £否 | ||||
3 | 進貨查驗 | *3.1 | 查驗食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等;供貨者無法提供有效合格證明文件的,有檢驗記錄。 | £是 £否 | ||
*3.2 | 進貨查驗記錄及證明材料真實、完整,記錄和憑證保存期限符合要求。 | £是 £否 | ||||
3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄。 | £是 £否 | ||||
*T.2 | 生產(chǎn)特殊食品使用的原料、食品添加劑與注冊或備案的技術(shù)要求一致。 | £是 £否 | ||||
4 | 生產(chǎn)過程控制 | *4.1 | 使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。 | £是 £否 | ||
*4.2 | 建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | £是 £否 | ||||
*4.3 | 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)。 | £是 £否 | ||||
*4.4 | 未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | £是 £否 | ||||
*4.5 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料,限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公吿的新食品原料范圍內(nèi)。 | £是 £否 | ||||
*4.6 | 未發(fā)現(xiàn)使用藥品生產(chǎn)食品,未發(fā)現(xiàn)僅用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食品以外的食品。 | £是 £否 | ||||
4.7 | 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時保持一致。 | £是 £否 | ||||
4.8 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。 | £是 £否 | ||||
4.9 | 生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | £是 £否 | ||||
4.10 | 未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。 | £是 £否 | ||||
4.11 | 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的,定期進行監(jiān)測并記錄。 | £是 £否 | ||||
4.12 | 工作人員穿戴工作衣帽,洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。 | £是 £否 | ||||
4.13 | 食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測報告,與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。 | £是 £否 | ||||
4.14 | 食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的,按規(guī)定報告。 | £是 £否 | ||||
*T.3 | 按照經(jīng)特殊食品注冊或備案的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術(shù)要求組織生產(chǎn)。 | £是 £否 | ||||
*T.4 | 批生產(chǎn)記錄真實、完整、可追溯,批生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)等與工藝規(guī)程和有關(guān)制度要求一致。 | £是 £否 | ||||
T.5 | 原料、食品添加劑實際使用量與注冊或備案的配方和批生產(chǎn)記錄中的使用量一致。 | £是 £否 | ||||
T.6 | 保健食品原料提取物或原料前處理符合要求。 | £是 £否 | ||||
5 | 委托生產(chǎn) | *5.1 | 委托方、受托方具有有效證照,委托生產(chǎn)的食品、食品添加劑符合法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。 | £是 £否 | ||
5.2 | 簽訂委托生產(chǎn)合同,約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容。 | £是 £否 | ||||
5.3 | 有委托方對受托方生產(chǎn)行為進行監(jiān)督的記錄。 | £是 £否 | ||||
5.4 | 委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽清晰標(biāo)注委托方、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。 | £是 £否 | ||||
T.7 | 委托方持有保健食品注冊證書或注冊轉(zhuǎn)備案憑證,受托方具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力且能完成生產(chǎn)委托品種的全部生產(chǎn)過程。 | £是 £否 | ||||
6 | 產(chǎn)品檢驗 | 6.1 | 企業(yè)自檢的,具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰Γ袡z驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑,檢驗儀器按期檢定或校準(zhǔn)。 | £是 £否 | ||
6.2 | 不能自檢的,委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 | £是 £否 | ||||
*6.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本,按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行檢驗。 | £是 £否 | ||||
*6.4 | 建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整,保存期限符合規(guī)定要求。 | £是 £否 | ||||
6.5 | 按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。 | £是 £否 | ||||
*T.8 | 對出廠的嬰幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品等按照要求批批全項目自行檢驗,每年對全項目檢驗?zāi)芰M行驗證。 | £是 £否 | ||||
7 | 貯存及交付控制 | 7.1 | 食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。 | £是 £否 | ||
7.2 | 食品添加劑專庫或?qū)^(qū)貯存,明顯標(biāo)示,專人管理。 | £是 £否 | ||||
7.3 | 不合格品在劃定區(qū)域存放,具有明顯標(biāo)示。 | £是 £否 | ||||
7.4 | 根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。 | £是 £否 | ||||
7.5 | 倉庫溫濕度符合要求。 | £是 £否 | ||||
*7.6 | 有出廠記錄,如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 | £是 £否 | ||||
8 | 不合格食品管理和食品召回 | 8.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。 | £是 £否 | ||
*8.2 | 實施不安全食品的召回,召回和處理情況向所在地市場監(jiān)管部門報告。 | £是 £否 | ||||
8.3 | 有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄;召回食品有處置記錄。 | £是 £否 | ||||
*8.4 | 有召回食品無害化處理、銷毀等措施,未發(fā)現(xiàn)召回食品再次流入市場(對因標(biāo)簽存在瑕疵實施召回的除外)。 | £是 £否 | ||||
9 | 標(biāo)簽和說明書 | *9.1 | 預(yù)包裝食品的包裝有標(biāo)簽,標(biāo)簽標(biāo)注的事項完整、真實。 | £是 £否 | ||
*9.2 | 未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 | £是 £否 | ||||
*9.3 | 未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品未按規(guī)定標(biāo)示。 | £是 £否 | ||||
*9.4 | 食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣,并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 | £是 £否 | ||||
*9.5 | 未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書涉及疾病預(yù)防、治療功能,未發(fā)現(xiàn)保健食品之外的食品標(biāo)簽、說明書涉及保健功能。 | £是 £否 | ||||
*T.9 | 特殊食品標(biāo)簽、說明書內(nèi)容與注冊或備案的內(nèi)容要求一致,符合相關(guān)法律法規(guī)要求。 | £是 £否 | ||||
10 | 食品安全自查 | 10.1 | 建立食品安全自查制度,并定期對食品安全狀況進行檢查評價。 | £是 £否 | ||
*10.2 | 對自查發(fā)現(xiàn)食品安全問題,立即采取整改、停止生產(chǎn)等措施,并按規(guī)定向所在地市場監(jiān)督管理部門報告。 | £是 £否 | ||||
*T.10 | 定期對生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的運行情況進行自查,保證其有效運行,并向所在地縣級人民政府市場監(jiān)督管理部門提交自查報告,自查發(fā)現(xiàn)問題整改率達(dá)100%。 | £是 £否 | ||||
11 | 從業(yè)人員管理 | *11.1 | 建立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)食品安全工作制度,配備食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員。 | £是 £否 | ||
11.2 | 有食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)和考核記錄,未發(fā)現(xiàn)考核不合格人員上崗。 | £是 £否 | ||||
*11.3 | 未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | £是 £否 | ||||
11.4 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。 | £是 £否 | ||||
*11.5 | 建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度,從事接觸直接入口食品工作的人員具備有效健康證明,符合相關(guān)規(guī)定。 | £是 £否 | ||||
11.6 | 有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度,并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。 | £是 £否 | ||||
12 | 信息記錄和追溯 | 12.1 | 建立并實施食品安全追溯制度,并有相應(yīng)記錄。 | £是 £否 | ||
12.2 | 未發(fā)現(xiàn)食品安全追溯信息記錄不真實、不準(zhǔn)確等情況。 | £是 £否 | ||||
12.3 | 建立信息化食品安全追溯體系的,電子記錄信息與紙質(zhì)記錄信息保持一致。 | £是 £否 | ||||
13 | 食品安全事故處置 | 13.1 | 有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。 | £是 £否 | ||
13.2 | 有食品安全處置方案,并定期檢查食品安全防范措施落實情況,及時消除食品安全隱患。 | £是 £否 | ||||
*13.3 | 發(fā)生食品安全事故的,對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備、設(shè)施等,立即采取封存等控制措施,并向事故發(fā)生地市場監(jiān)督管理部門報告。 | £是 £否 | ||||
14 | 前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況 | 14.1 | 對前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題完成整改。 | £是 £否 | ||
其他需要記錄的問題:
|
說明:1.如果檢查項目存在合理缺項,該項無需勾選“是”與“否”,并在備注中說明,不計入否項數(shù)。如:第5項“委托生產(chǎn)”檢查項目僅對作為受托方的食品生產(chǎn)者監(jiān)督檢查時適用;第4.14、9.4項僅對食品添加劑生產(chǎn)者監(jiān)督檢查時適用。
2.食品通用檢查項目適用于食品(含特殊食品)、食品添加劑生產(chǎn)者的監(jiān)督檢查;特殊食品專用檢查項目(T)僅適用于特殊食品生產(chǎn)者的監(jiān)督檢查。
3.企業(yè)獲得多個食品許可類別的,應(yīng)當(dāng)在“發(fā)現(xiàn)問題食品類別”一欄中準(zhǔn)確描述發(fā)現(xiàn)問題所屬的食品類別。