索 引 號: | 113706020042627967/2024-05308 | 信息分類: | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 芝罘區(qū)人力資源和社會保障局 | 成文日期: | 2024-10-23 |
小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息公示
日期:2024-10-23 信息來源:人社局 訪問次數(shù):
字號:
大
中
小
分享到:
按照《煙臺市人力資源和社會保障局 煙臺市財政局 中國人民銀行煙臺市分行 關(guān)于印發(fā) <煙臺市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款實(shí)施辦法>的通知》(煙人社字[2023]111號)文件規(guī)定,現(xiàn)對享受創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息公示如下: | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 貸款金額 | 本次貼息期限 | 貼息金額 | |
貼息起始日期 | 貼息截止日期 | ||||
山東锘成工程技術(shù)有限公司 | 150 | 2024-6-22 | 2024-10-9 | 8708.32 | |
煙臺星元系商貿(mào)有限公司 | 200 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9711.10 | |
山東渤霖醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 135 | 2024-6-22 | 2024-6-30 | 641.24 | |
煙臺呈卉健康科技有限公司 | 190 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9225.56 | |
山東梵成數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 290 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 14081.10 | |
煙臺東爵消防工程有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 14566.66 | |
煙臺同德商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 14566.66 | |
煙臺埃琳娜食品有限公司 | 180 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 8740.00 | |
煙臺東盛鴻業(yè)金屬科技有限公司 | 205 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9953.88 | |
山東省萬眾康電子商務(wù)有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-7-21 | 3125.00 | |
山東德匯盛國際貿(mào)易有限公司 | 205 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 8644.16 | |
煙臺春蕾餐飲有限公司 | 230 | 2024-6-22 | 2024-9-7 | 6005.54 | |
煙臺德勤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 150 | 2024-6-22 | 2024-9-12 | 6916.66 | |
煙臺蘇橫酒業(yè)有限公司 | 155 | 2024-6-22 | 2024-10-10 | 7930.16 | |
煙臺銀玲瓏美業(yè)有限公司 | 20 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 1009.44 | |
煙臺尚誠文化傳媒有限公司 | 170 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 8580.28 | |
貝爾安親(煙臺)托育服務(wù)有限公司 | 250 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 12298.60 | |
煙臺市北海糖業(yè)有限公司 | 300 | 2024-6-15 | 2024-9-14 | 13033.32 | |
煙臺乘儒旅游客運(yùn)有限公司 | 90 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 3680.00 | |
煙臺瀾悅健康科技有限公司 | 400 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 20188.88 | |
煙臺朝霖商貿(mào)有限公司 | 200 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9200.00 | |
煙臺明川家居有限公司 | 59.4 | 2024-6-21 | 2024-9-21 | 2998.04 | |
煙臺派格商貿(mào)有限公司 | 180 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 8280.00 | |
煙臺威孚安裝工程有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 12266.66 | |
煙臺酷客裝飾設(shè)計有限公司 | 40 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 2018.88 | |
山東那茉健康管理有限公司 | 150 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 6900.00 | |
山東大貴商貿(mào)有限公司 | 40 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 2018.88 | |
煙臺燁坤食品有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 13800.00 | |
煙臺涵恩安裝工程有限公司 | 63 | 2024-6-16 | 2024-9-14 | 2667.44 | |
煙臺佳島海洋食品有限公司 | 400 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 20188.88 | |
煙臺幸福埃安汽車銷售服務(wù)有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 15141.66 | |
煙臺盛坤制冷設(shè)備有限公司 | 48 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 2422.66 | |
煙臺偉旭商貿(mào)有限公司 | 142 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 7167.06 | |
煙臺益眾食用油銷售有限公司 | 200 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 10094.44 | |
煙臺勇漢商貿(mào)有限公司 | 81 | 2024-6-22 | 2024-8-31 | 3155.06 | |
煙臺塔米教育咨詢有限公司 | 155 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 6975.00 | |
山東昊求教育科技有限公司 | 49 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 2473.14 | |
煙臺優(yōu)鯨選商貿(mào)有限公司 | 255 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 11390.00 | |
滴水洞(煙臺)酒業(yè)有限公司 | 210 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 10599.16 | |
煙臺眾合電子信息技術(shù)有限公司 | 98 | 2024-6-22 | 2024-6-30 | 483.88 | |
煙臺贊小串燒烤有限公司 | 250 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 12618.06 | |
煙臺德源消防設(shè)備有限公司 | 264 | 2024-6-21 | 2024-9-14 | 10090.66 | |
煙臺成堃鋼管有限公司 | 210 | 2024-7-9 | 2024-9-21 | 8525.42 | |
煙臺市柏麗雅家居有限公司 | 300 | 2024-7-12 | 2024-9-14 | 8395.82 | |
煙臺艾弗斯商貿(mào)有限公司 | 400 | 2024-7-22 | 2024-9-21 | 13386.10 | |
煙臺市斌平鋼材有限公司 | 400 | 2024-7-25 | 2024-9-21 | 12405.56 | |
煙臺山河家俱有限公司 | 165 | 2024-7-26 | 2024-9-21 | 5029.06 | |
煙臺騰藝建筑裝飾工程有限公司 | 85 | 2024-8-8 | 2024-9-21 | 1999.86 | |
山東創(chuàng)意石材有限公司 | 120 | 2024-8-16 | 2024-9-21 | 2310.00 | |
煙臺西南河中醫(yī)醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 229 | 2024-8-30 | 2024-9-21 | 2693.92 | |
如有群眾對以上公示內(nèi)容存在異議,請于公示之日起5日內(nèi)向煙臺市芝罘區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心進(jìn)行反映。 | |||||
聯(lián)系電話:0535-6605528 | |||||
聯(lián)系地址:芝罘區(qū)楚繡東路1號。 | |||||
煙臺市芝罘區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |||||
2024-10-23 |