索 引 號(hào): | 113706020042627967/2024-05209 | 信息分類: | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 芝罘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 成文日期: | 2024-10-16 |
小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息公示
日期:2024-10-16 信息來源:人社局 訪問次數(shù):
字號(hào):
大
中
小
分享到:
按照《煙臺(tái)市人力資源和社會(huì)保障局 煙臺(tái)市財(cái)政局 中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市分行 關(guān)于印發(fā) <煙臺(tái)市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款實(shí)施辦法>的通知》(煙人社字[2023]111號(hào))文件規(guī)定,現(xiàn)對(duì)享受創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息公示如下: | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 貸款金額 | 本次貼息期限 | 貼息金額 | |
貼息起始日期 | 貼息截止日期 | ||||
1 | 煙臺(tái)貞安中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 100 | 2024-3-22 | 2024-7-15 | 6444.44 |
2 | 煙臺(tái)天舜建筑裝飾工程有限公司 | 68 | 2024-6-22 | 2024-6-30 | 340.00 |
3 | 煙臺(tái)西南河中醫(yī)醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-8-3 | 7166.66 |
4 | 煙臺(tái)騰愷農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-8-30 | 11666.66 |
5 | 煙臺(tái)通順餐飲管理有限公司 | 120 | 2024-6-22 | 2024-8-31 | 4733.32 |
6 | 煙臺(tái)訊鼎商貿(mào)有限公司 | 154 | 2024-6-22 | 2024-8-31 | 6074.44 |
7 | 煙臺(tái)新生假肢矯形康復(fù)有限公司 | 130 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 6561.38 |
8 | 煙臺(tái)國(guó)中電子科技有限公司 | 190 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9589.72 |
9 | 煙臺(tái)韓康國(guó)藥號(hào)藥業(yè)有限公司機(jī)場(chǎng)路藥品量販超市店 | 95 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 4794.86 |
10 | 煙臺(tái)海聚工貿(mào)有限公司 | 290 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 14636.94 |
11 | 洪通國(guó)際物流(煙臺(tái))有限公司 | 220 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 8995.56 |
12 | 煙臺(tái)華聲文化發(fā)展有限公司 | 90 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 4542.50 |
13 | 煙臺(tái)浩興建材有限公司 | 150 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 7570.82 |
14 | 煙臺(tái)文華商貿(mào)有限公司 | 400 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 20188.88 |
15 | 山東潤(rùn)健國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 150 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 7570.82 |
16 | 煙臺(tái)東港印刷物資有限公司 | 400 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 20188.88 |
17 | 煙臺(tái)市樹德技工學(xué)校有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 15141.66 |
18 | 煙臺(tái)銘澤經(jīng)貿(mào)有限公司芝罘分公司 | 150 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 7570.82 |
19 | 煙臺(tái)科迪特汽車配件有限公司 | 50 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 2523.60 |
20 | 禾牛道(煙臺(tái))食品有限公司 | 400 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 20188.88 |
21 | 煙臺(tái)金居物業(yè)有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 15141.66 |
22 | 煙臺(tái)璟源機(jī)電設(shè)備有限公司 | 199 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 10043.96 |
23 | 山東首景輝光電科技有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 15141.66 |
24 | 煙臺(tái)市大華鋼材有限公司 | 400 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 20188.88 |
25 | 煙臺(tái)市萬源汽車銷售維修裝璜有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 15141.66 |
26 | 山東昊加新能源科技有限公司 | 190 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9589.72 |
27 | 煙臺(tái)普民堂中醫(yī)門診部有限公司 | 150 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 7570.82 |
28 | 煙臺(tái)市節(jié)節(jié)高建材有限公司 | 260 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 13122.78 |
29 | 山東地平線文化傳播有限公司 | 150 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 7570.82 |
30 | 煙臺(tái)晟升再生資源有限公司 | 300 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 15141.66 |
31 | 煙臺(tái)三杯餐飲管理有限公司 | 190 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9589.72 |
32 | 煙臺(tái)豐源船舶工程有限公司 | 195 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9842.08 |
33 | 煙臺(tái)盛誠(chéng)鈑金有限公司 | 137 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 6914.68 |
34 | 煙臺(tái)水山國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 277 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 13980.80 |
35 | 煙臺(tái)云頂經(jīng)貿(mào)有限公司 | 190 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 9589.72 |
36 | 煙臺(tái)市盛順餐飲有限公司 | 100 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 5047.22 |
37 | 煙臺(tái)樂奔汽車銷售服務(wù)有限公司 | 140 | 2024-6-22 | 2024-9-21 | 7066.10 |
38 | 煙臺(tái)梨源物業(yè)管理有限公司 | 300 | 2024-9-1 | 2024-9-21 | 3456.24 |
39 | 煙臺(tái)海饞客商貿(mào)有限公司 | 100 | 2024-6-27 | 2024-9-21 | 4718.06 |
40 | 煙臺(tái)市口福樂食品有限公司 | 395 | 2024-6-26 | 2024-9-21 | 18853.02 |
41 | 煙臺(tái)恒泰佳祥物業(yè)管理有限公司 | 150 | 2024-6-28 | 2024-9-21 | 6994.78 |
如有群眾對(duì)以上公示內(nèi)容存在異議,請(qǐng)于公示之日起5日內(nèi)向煙臺(tái)市芝罘區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心進(jìn)行反映。 | |||||
聯(lián)系電話:0535-6605528 | |||||
聯(lián)系地址:芝罘區(qū)楚繡東路1號(hào)。 | |||||
煙臺(tái)市芝罘區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | |||||
2024-10-16 |