索 引 號: | 113706020042628418/2023-06515 | 信息分類: | 養(yǎng)老機構(gòu)評估信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 芝罘區(qū)民政局 | 成文日期: | 2023-10-11 |
2023年煙臺市芝罘區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)評估信息
日期:2023-10-11 信息來源:民政局 訪問次數(shù):
字號:
大
中
小
分享到:
本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估事項(綜合評估、標準評定等)申請數(shù)量 :20
本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估總體結(jié)果(綜合評估、標準評估等):五星級3家,三星級7家,二星級5家,一星級5家。
本行政區(qū)域養(yǎng)老機構(gòu)評估機構(gòu)清單(綜合評估、標準評估等):
序 號 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)地址 | 等 級 | 評估時間 |
1 | 煙臺市芝罘區(qū)老淶福老人公寓 | 煙臺市芝罘區(qū)只楚路74號 | 1級 | 2020年10月 |
2 | 煙臺市芝罘區(qū)金東養(yǎng)老服務中心 | 煙臺市芝罘區(qū)只楚南路2號 | 1級 | 2020年10月 |
3 | 煙臺珠璣老年公寓 | 煙臺市芝罘區(qū)珠璣小區(qū)寶珠路東91號 | 1級 | 2020年10月 |
4 | 煙臺市芝罘區(qū)宏發(fā)養(yǎng)老院 | 煙臺市芝罘區(qū)祥禎南路100米 | 1級 | 2020年10月 |
5 | 煙臺和悅天倫養(yǎng)老院有限公司 | 煙臺市芝罘區(qū)幸福南路11號 | 1級 | 2022年6月 |
6 | 煙臺市芝罘區(qū)幸福龍海老年人頤養(yǎng)中心 | 煙臺市芝罘區(qū)環(huán)海路30號 | 2級 | 2020年10月 |
7 | 煙臺市芝罘區(qū)宏盛養(yǎng)老院 | 煙臺市芝罘區(qū)芝罘島西路1號 | 2級 | 2020年10月 |
8 | 煙臺市芝罘區(qū)富昌老年公寓 | 煙臺市芝罘區(qū)只楚工業(yè)園 | 2級 | 2020年10月 |
9 | 煙臺市芝罘區(qū)金色家園老年公寓 | 煙臺市芝罘區(qū)港城西大街8號 | 2級 | 2022年6月 |
10 | 煙臺市芝罘區(qū)逸養(yǎng)苑養(yǎng)老服務中心 | 煙臺市芝罘區(qū)青年南路1108號逸城山色6-7號樓 | 2級 | 2022年6月 |
11 | 煙臺市芝罘區(qū)溫暖老年公寓 | 煙臺市芝罘區(qū)只楚工業(yè)園興賓路5號 | 3級 | 2020年10月 |
12 | 煙臺市芝罘區(qū)東方老年頤養(yǎng)中心 | 煙臺市芝罘區(qū)魁富路66號 | 3級 | 2020年10月 |
13 | 煙臺市芝罘區(qū)福盛老年公寓 | 煙臺市芝罘區(qū)上夼南山路109號 | 3級 | 2020年10月 |
14 | 煙臺市芝罘區(qū)恒愛親情養(yǎng)老護理服務中心 | 煙臺市芝罘區(qū)福萊里40號 | 3級 | 2020年10月 |
15 | 煙臺市芝罘區(qū)康樂老年公寓 | 煙臺市芝罘區(qū)福迎街14-乙 | 3級 | 2022年6月 |
16 | 煙臺市芝罘區(qū)未成年人保護中心(芝罘社會福利院) | 煙臺市芝罘區(qū)魁玉路136號 | 3級 | 2022年10月 |
17 | 寶云養(yǎng)老服務中心(煙臺)有限公司 | 煙臺市芝罘區(qū)毓璜頂街道文化二巷32號 | 3級 | 2023年6月 |
18 | 煙臺市芝罘區(qū)寶云頤養(yǎng)中心 | 煙臺市芝罘區(qū)鳳凰臺南街18號 | 5級 | 2020年10月 |
19 | 煙臺城發(fā)榆悅康護醫(yī)院有限公司 | 煙臺市芝罘區(qū)奇山街道環(huán)山路10號301號 | 5級 | 2020年10月 |
20 | 煙臺市芝罘區(qū)德信老年頤養(yǎng)中心 | 煙臺市芝罘區(qū)建設路75號 | 5級 | 2020年10月 |
評估機構(gòu)清單:煙臺市芝罘區(qū)福瑞養(yǎng)老評估中心
煙臺市芝罘區(qū)福瑞養(yǎng)老評估中心簡介:山東省煙臺市芝罘區(qū)福瑞養(yǎng)老評估中心于2015年8月成立。因業(yè)務需要2018年8月變更擴大了業(yè)務范圍。
福瑞養(yǎng)老評估中心的業(yè)務范圍包括:提供養(yǎng)老評估服務,為機構(gòu)、社區(qū)日間照料中心等級評定、申請政府補貼資格評估,涉老課題調(diào)研咨詢,涉老環(huán)境改造評估,涉老類人力資源管理。