索 引 號(hào): | 113706020042628418/2020-09732 | 信息分類: | 專項(xiàng)資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 芝罘區(qū)民政局 | 成文日期: | 2020-09-25 |
芝罘區(qū)2020年度發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目公示
芝罘區(qū)2020年度發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)
省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目公示
根據(jù)山東省民政廳、財(cái)政廳《山東省養(yǎng)老服務(wù)業(yè)省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案》(魯民〔2016〕44號(hào))文件精神,經(jīng)單位申報(bào)、材料審核、現(xiàn)場(chǎng)勘查和評(píng)審結(jié)果,擬對(duì)符合資助條件的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目給予專項(xiàng)補(bǔ)助資金。為確保資助項(xiàng)目的公開(kāi)、公正,現(xiàn)對(duì)擬資助項(xiàng)目進(jìn)行公示。
公示時(shí)間為7天(2020年9月25日—2020年10月1日)。如有情況需要反映的,單位和個(gè)人可通過(guò)來(lái)訪、來(lái)函、電話、電子郵件等形式至區(qū)民政局養(yǎng)老服務(wù)和救助科反映公示資助項(xiàng)目的有關(guān)情況和問(wèn)題。反映問(wèn)題提倡署真實(shí)單位、真實(shí)姓名并提供可供調(diào)查的證明人以及其他有關(guān)線索。我們對(duì)反映情況者以及所反映的問(wèn)題將嚴(yán)格保密。
受理地址:芝罘區(qū)民政局養(yǎng)老服務(wù)和救助科
受理電話:6012195
附:芝罘區(qū)2020年度發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)省級(jí)專項(xiàng)資金擬資助項(xiàng)目
附件1
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)省級(jí)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目匯總表
民政局(蓋章)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證書編號(hào) | 機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 運(yùn)營(yíng)方式 | 機(jī)構(gòu)床位數(shù)(張) | 機(jī)構(gòu)申請(qǐng)補(bǔ)助情況 | 縣級(jí)審核情況 | 市級(jí)審核情況 | 資助年度 | |||||||||||||||||
民建民營(yíng) | 公辦民營(yíng) | 申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助人數(shù)(人) | 申請(qǐng)省級(jí)補(bǔ)助資金數(shù)(萬(wàn)元) | 核定補(bǔ)助人數(shù)(人) | 入住老年人滿意率% | 縣級(jí)建議資助資金(萬(wàn)元) | 核定補(bǔ)助人數(shù)(人) | 市級(jí)核定資助資金(萬(wàn)元) | 第 一 年 | 第 二 年 | 第 三 年 | |||||||||||||||
實(shí)際運(yùn)營(yíng)方名稱 | 其中自理老人數(shù)(人) | 半自理(輕度和中度失能)老人數(shù)(人) | 完全不能自理(重度失能)老人數(shù)(人) | 其中自理老人數(shù)(人) | 半自理(輕度和中度失能)老人數(shù)(人) | 完全不能自理(重度失能)老人數(shù)(人) | 其中自理老人數(shù)(人) | 半自理(輕度和中度失能)老人數(shù)(人) | 完全不能自理(重度失能)老人數(shù)(人) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)寶云頤養(yǎng)中心 | 18371010031 | 2018年7月 | √ | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)寶云頤養(yǎng)中心 | 95 | 34 | 0 | 26 | 8 | 5.04 | 33 | 0 | 24 | 9 | 100 | 5.04 | √ | ||||||||
2 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)德信老年頤養(yǎng)中心 | 16371010027 | 2017年3月 | √ | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)德信老年頤養(yǎng)中心 | 315 | 102 | 99 | 1 | 2 | 6.54 | 100 | 96 | 0 | 4 | 100 | 6.72 | √ | ||||||||
3 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)東方老年頤養(yǎng)中心 | 18371010032 | 2018年12月 | √ | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)東方老年頤養(yǎng)中心 | 99 | 46 | 2 | 16 | 28 | 8.76 | 46 | 2 | 16 | 28 | 100 | 8.76 | √ | ||||||||
4 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)恒愛(ài)親情養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)中心 | 16371010025 | 2016年6月 | √ | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)恒愛(ài)親情養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)中心 | 168 | 142 | 0 | 3 | 139 | 33.72 | 143 | 0 | 4 | 139 | 97 | 33.84 | √ | ||||||||
5 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)宏盛養(yǎng)老院 | 17371010028 | 2017年8月 | √ | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)宏盛養(yǎng)老院 | 43 | 43 | 3 | 13 | 27 | 8.22 | 41 | 2 | 16 | 23 | 96 | 7.56 | √ | ||||||||
6 | 金東養(yǎng)老服務(wù)中心 | 17371010029 | 2017年10月 | √ | 金東養(yǎng)老服務(wù)中心 | 57 | 57 | 0 | 5 | 52 | 13.08 | 57 | 0 | 5 | 52 | 95 | 13.08 | √ | ||||||||
7 | 煙臺(tái)舜世養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 18371010030 | 2018年5月 | √ | 煙臺(tái)舜世養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 31 | 16 | 3 | 6 | 9 | 2.47 | 15 | 5 | 3 | 7 | 100 | 2.34 | √ | ||||||||
8 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)天慈頤養(yǎng)中心 | 16371010026 | 2016年11月 | √ | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)天慈頤養(yǎng)中心 | 76 | 35 | 14 | 12 | 9 | 4.44 | 35 | 16 | 10 | 9 | 100 | 4.32 | √ | ||||||||
合計(jì) | ___ | 8個(gè) | 0個(gè) | ___ | 884 | 475 | 121 | 82 | 274 | 82.27 | 470 | 121 | 78 | 271 | 81.66 | 3個(gè) | 3個(gè) | 2個(gè) | ||||||||
注:1.此表以縣(市、區(qū))和市為單位統(tǒng)一上報(bào);2.本表第3-4列請(qǐng)對(duì)照項(xiàng)目具體情況分別打“√”,第6-25列請(qǐng)對(duì)照項(xiàng)目具體情況填寫具體數(shù)字。 |
附件2
養(yǎng)老護(hù)理員省級(jí)職業(yè)資格補(bǔ)助匯總表
民政局(蓋章)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 戶籍所在地 | 參加工作 時(shí)間 | 現(xiàn)工作機(jī)構(gòu) | 連續(xù)從事護(hù)理崗位時(shí)間(年月) | 開(kāi)始從事護(hù)理崗位時(shí)間(年月) | 現(xiàn)養(yǎng)老護(hù)理專業(yè)等級(jí) | 取得現(xiàn)職業(yè)等級(jí)證書時(shí)間 | 申請(qǐng)省級(jí)養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)補(bǔ)助數(shù)額(元) | ||
技師 | 高級(jí)工 | ||||||||||||
1 | 于海珍 | 女 | 197004 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 201403 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 6年4個(gè)月 | 201403 | √ | 201608 | 1500 | ||
2 | 魯蕾 | 女 | 197812 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 201308 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 6年11個(gè)月 | 201308 | √ | 201603 | 1500 | ||
3 | 萬(wàn)淑云 | 女 | 198911 | 山東省萊陽(yáng)市 | 201409 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 5年11個(gè)月 | 201409 | √ | 201612 | 1500 | ||
4 | 劉文杰 | 男 | 198301 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 201101 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 10年7個(gè)月 | 201101 | √ | 2015.9 | 1500 | ||
5 | 付維娜 | 女 | 197603 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 201209 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 7年10個(gè)月 | 201209 | √ | 201509 | 1500 | ||
6 | 佘曉東 | 男 | 198707 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 201109 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 9年3個(gè)月 | 201109 | √ | 201501 | 1500 | ||
7 | 遲成華 | 女 | 197203 | 山東省萊陽(yáng)市 | 201403 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 6年4個(gè)月 | 201403 | √ | 201603 | 1500 | ||
8 | 曲嬌 | 女 | 198409 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 201308 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 7年 | 201308 | √ | 201509 | 1500 | ||
9 | 包杰 | 女 | 198404 | 山東省煙臺(tái)市福山區(qū) | 200009 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 六年三個(gè)月 | 201404 | √ | 201509 | 1500 | ||
10 | 劉海文 | 女 | 198510 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 201010 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 5年5個(gè)月 | 201410 | √ | 201612 | 1500 | ||
11 | 孫秀玲 | 女 | 197703 | 山東省招遠(yuǎn)市 | 200808 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 5年3個(gè)月 | 201504 | √ | 201612 | 1500 | ||
12 | 姜仁芝 | 女 | 197401 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 199702 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 4年9個(gè)月 | 201510 | √ | 201612 | 1500 | ||
13 | 蔣利 | 女 | 197103 | 山東省煙臺(tái)市福山區(qū) | 198903 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 5年1個(gè)月 | 201507 | √ | 201612 | 1500 | ||
14 | 王娜 | 女 | 197803 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 201308 | 煙臺(tái)市芝罘社會(huì)福利服務(wù)中心 | 7年 | 201308 | √ | 201612 | 1500 | ||
15 | 孫敬萍 | 女 | 197407 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 199601 | 煙臺(tái)芝罘島老年頤養(yǎng)中心 | 3年5個(gè)月 | 201703 | √ | 201608 | 1500 | ||
16 | 孫成娥 | 女 | 197201 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 199512 | 煙臺(tái)芝罘島老年頤養(yǎng)中心 | 3年7個(gè)月 | 201701 | √ | 201701 | 1500 | ||
17 | 王艷鳳 | 女 | 198005 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 200907 | 煙臺(tái)芝罘島老年頤養(yǎng)中心 | 3年10個(gè)月 | 201609 | √ | 201612 | 1500 | ||
18 | 李洪蘭 | 女 | 197402 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 200901 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福龍海老年人頤養(yǎng)中心 | 3年5個(gè)月 | 201701 | √ | 201711 | 1500 | ||
合計(jì) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 27000 | |
注:1.此表以縣(市、區(qū))和市為單位逐級(jí)統(tǒng)一上報(bào)。 |
附件3
城市社區(qū)老年人日間照料中心省級(jí)開(kāi)辦補(bǔ)助項(xiàng)目匯總表
民政局(蓋章) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 地址 | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 設(shè)置床位(張) | 投資總額(萬(wàn)元) | 興辦主體 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)進(jìn)度 | 法人登記證書編號(hào) | 申請(qǐng)補(bǔ)助類別及數(shù)額 | 縣級(jí)確定補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | |||||||
政府(街道)建 | 社會(huì)建 | 政府與社會(huì)合資合作建 | 征地新建 | 自有房產(chǎn)改建 | 租賃房屋改建 | 投入使用 | 開(kāi)工建設(shè) | 一次性建設(shè)補(bǔ)助 | 一次性開(kāi)辦 | 申請(qǐng)補(bǔ)助數(shù)額(萬(wàn)元) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳凰臺(tái)街道東臺(tái)社區(qū)老年人日間照料中心 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳凰臺(tái)南街18號(hào) | 308 | 10 | 30 | √ | √ | √ | 52370602MJE319163H | √ | 3 | |||||||
2 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福街道龍海社區(qū)老年人日間照料中心 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)環(huán)海路30號(hào) | 305.86 | 10 | 10 | √ | √ | √ | 52370602MJE317571L | √ | 3 | |||||||
3 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)毓璜頂街道毓東社區(qū)老年人日間照料中心 | 煙臺(tái)芝罘區(qū)毓璜頂北路15-4號(hào) | 380 | 10 | 3 | √ | √ | √ | 52370602MJE319219L | √ | 3 | |||||||
4 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)黃務(wù)街道蓁山社區(qū)老年人日間照料中心 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)魁富路66號(hào) | 750 | 30 | 300 | √ | √ | √ | 52370602MJE3193666 | √ | 4 | |||||||
合計(jì) | 1743.86 | 60 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |