索 引 號(hào): | 11370602004263158E/2020-11630 | 信息分類: | 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 成文日期: | 2020-12-23 |
【抽查結(jié)果】煙臺(tái)市芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年監(jiān)督抽查成品油檢驗(yàn)結(jié)果公示
日期:2020-12-23 信息來(lái)源:市場(chǎng)監(jiān)管局 訪問(wèn)次數(shù):
字號(hào):
大
中
小
分享到:
檢驗(yàn)機(jī)構(gòu):煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:陳偉 | 聯(lián)系電話:18853589851 | |||||||||||||
序號(hào) | 商品名稱(小類) | 抽樣時(shí)間 | 被抽樣經(jīng)營(yíng)者 | 抽檢樣品 | 承檢單位或復(fù)檢單位 | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)者名稱 | 經(jīng)營(yíng)者類型 | 抽樣場(chǎng)所 | 抽樣地點(diǎn) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 單位價(jià)格 | 判定結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | ||||
1 | 車用柴油 | 2020-11-04 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東煙臺(tái)銷售分公司煙臺(tái)汽車南站加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)黃務(wù)鎮(zhèn)東珠巖村北 | 車用柴油 | 煙臺(tái)油庫(kù) | / | 2020-10-29(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 5.14元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
2 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東煙臺(tái)銷售分公司煙臺(tái)東珠巖加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)黃務(wù)鎮(zhèn)東珠巖村北 | 車用汽油 | 煙臺(tái)油庫(kù) | / | 2020-11-03(進(jìn)貨日期) | VIA 95# | 5.94元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
3 | 車用汽油 | 2020-11-03 | 煙臺(tái)市渤海石油有限公司鑫源加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)科技工業(yè)園冰輪路39號(hào) | 車用汽油 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | / | 2020-10-30(進(jìn)貨日期) | VIA 92# | 5.34元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
4 | 車用汽油 | 2020-11-03 | 煙臺(tái)市渤海石油有限公司鑫源加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)科技工業(yè)園冰輪路39號(hào) | 車用汽油 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | / | 2020-10-30(進(jìn)貨日期) | VIA 92# | 5.34元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
5 | 車用汽油 | 2020-11-03 | 煙臺(tái)市渤海石油有限公司鑫源加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)科技工業(yè)園冰輪路39號(hào) | 車用汽油 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | / | 2020-10-11(進(jìn)貨日期) | VIA 95# | 5.74元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
6 | 車用柴油 | 2020-11-03 | 煙臺(tái)市渤海石油有限公司鑫源加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)科技工業(yè)園冰輪路39號(hào) | 車用柴油 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | / | 2020-10-28(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 4.94元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
7 | 車用汽油 | 2020-11-03 | 煙臺(tái)芝罘慶源石油化工有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚辦事處楚毓路西 | 車用汽油 | 東營(yíng)市齊潤(rùn)化工有限公司 | / | 2020-10-28(進(jìn)貨日期) | VIA 92# | 5.34元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
8 | 車用汽油 | 2020-11-03 | 煙臺(tái)芝罘慶源石油化工有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚辦事處楚毓路西 | 車用汽油 | 東營(yíng)市齊潤(rùn)化工有限公司 | / | 2020-10-20(進(jìn)貨日期) | VIA 95# | 5.74元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
9 | 車用柴油 | 2020-11-03 | 煙臺(tái)芝罘慶源石油化工有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚辦事處楚毓路西 | 車用柴油 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | / | 2020-09-23(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 4.89元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
10 | 車用汽油 | 2020-11-03 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東煙臺(tái)第三十三加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)冰輪路60號(hào) | 車用汽油 | 中國(guó)石化山東煙臺(tái)八角港油庫(kù) | / | 2020-11-01(進(jìn)貨日期) | VIA 92# | 5.54元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
11 | 車用汽油 | 2020-11-03 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東煙臺(tái)第三十三加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)冰輪路60號(hào) | 車用汽油 | 中國(guó)石化山東煙臺(tái)八角港油庫(kù) | / | 2020-10-24(進(jìn)貨日期) | VIA 95# | 5.94元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
12 | 車用柴油 | 2020-11-03 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東煙臺(tái)第三十三加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)冰輪路60號(hào) | 車用柴油 | 中國(guó)石化山東煙臺(tái)八角港油庫(kù) | / | 2020-11-02(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 5.14元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
13 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東煙臺(tái)第二加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)環(huán)山路15號(hào) | 車用汽油 | 中國(guó)石化山東煙臺(tái)八角港油庫(kù) | / | 2020-11-02(進(jìn)貨日期) | VIA 92# | 5.54元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
14 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 煙臺(tái)市市級(jí)機(jī)關(guān)加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)紅旗路2號(hào) | 車用汽油 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)慶源石油銷售有限公司 | / | 2020-10-14(進(jìn)貨日期) | VIA 95# | 5.94元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
15 | 車用柴油 | 2020-11-04 | 煙臺(tái)市市級(jí)機(jī)關(guān)加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)紅旗路2號(hào) | 車用柴油 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)慶源石油銷售有限公司 | / | 2020-07-18(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 5.14元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
16 | 車用柴油 | 2020-11-04 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東煙臺(tái)銷售分公司煙臺(tái)汽車南站加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)黃務(wù)鎮(zhèn)西林村 | 車用柴油 | 煙臺(tái)油庫(kù) | / | 2020-11-01(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 5.14元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
17 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東煙臺(tái)銷售分公司煙臺(tái)汽車南站加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)黃務(wù)鎮(zhèn)西林村 | 車用汽油 | 煙臺(tái)油庫(kù) | / | 2020-11-03(進(jìn)貨日期) | VIA 92# | 5.54元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
18 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 煙臺(tái)開瑞成品油銷售有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)白石路103號(hào) | 車用汽油 | 山東京博新能源 | / | 2020-10-20(進(jìn)貨日期) | VIB 92# | 5.44元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
19 | 車用柴油 | 2020-11-04 | 煙臺(tái)開瑞成品油銷售有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)白石路103號(hào) | 車用柴油 | 中國(guó)石化 | / | 2020-10-12(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 5.14元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
20 | 車用柴油 | 2020-11-04 | 中國(guó)供銷石油煙臺(tái)有限公司一站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚路103號(hào) | 車用柴油 | 煙臺(tái)八角油庫(kù) | / | 2020-10-23(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 4.94元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
21 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 中國(guó)供銷石油煙臺(tái)有限公司一站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚路103號(hào) | 車用汽油 | 煙臺(tái)八角油庫(kù) | / | 2020-11-03(進(jìn)貨日期) | VIA 92# | 5.14元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
22 | 車用柴油 | 2020-11-04 | 煙臺(tái)交運(yùn)石油有限公司只楚路新橋加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚路8號(hào) | 車用柴油 | 中國(guó)石化 | / | 2020-10-30(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 4.84元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
23 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 煙臺(tái)交運(yùn)石油有限公司只楚新橋加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚路8號(hào) | 車用汽油 | 中國(guó)石化 | / | 2020-11-02(進(jìn)貨日期) | VIA 92# | 5.44元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
24 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 中國(guó)供銷石油煙臺(tái)有限公司五站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)二馬路2號(hào) | 車用汽油 | 煙臺(tái)八角油庫(kù) | / | 2020-11-03(進(jìn)貨日期) | VIA 95# | 5.54元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
25 | 車用柴油 | 2020-11-04 | 中國(guó)供銷石油煙臺(tái)有限公司五站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)二馬路2號(hào) | 車用柴油 | 煙臺(tái)八角油庫(kù) | / | 2020-10-14(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 5.14元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
26 | 車用柴油 | 2020-11-04 | 煙臺(tái)交運(yùn)石油有限公司二馬路金溝寨加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)二馬路東首 | 車用柴油 | 中國(guó)石化 | / | 2020-09-13(進(jìn)貨日期) | VI 0# | 4.84元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
27 | 車用汽油 | 2020-11-04 | 煙臺(tái)交運(yùn)石油有限公司二馬路金溝寨加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)二馬路東首 | 車用汽油 | 中石化 | / | 2020-10-28(進(jìn)貨日期) | VIA 95# | 5.84元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
28 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)市渤海石油有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)芝罘島東路30號(hào) | 車用柴油 | 中化石油山東有限公司 | / | 2020-11-25(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.76元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
29 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)市中恒油品經(jīng)營(yíng)有限公司分公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福鎮(zhèn)西口村西 | 車用柴油 | 山東尚能實(shí)業(yè)有限公司 | / | 2020-11-28(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.20元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
30 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)市中恒油品經(jīng)營(yíng)有限公司分公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福鎮(zhèn)西口村西 | 車用柴油 | 山東齊潤(rùn)化工 | / | 2020-11-18(進(jìn)貨日期) | VI 0號(hào) | 4.97元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
31 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)通海加油站有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)大疃村 | 車用柴油 | 渤海石油 | / | 2020-11-20(進(jìn)貨日期) | VI 0號(hào) | 5.00元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
32 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)通海加油站有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)大疃村 | 車用柴油 | 中石化 | / | 2020-01-10(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.27元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
33 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)市芝罘豐達(dá)石化有限公司加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)宮家島夾河橋東側(cè) | 車用柴油 | 東營(yíng)齊瀚商貿(mào)有限公司 | / | 2020-11-27(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.76元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
34 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)天達(dá)石油化工有限公司西郊加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)宮家島村北 | 車用柴油 | 煙臺(tái)八角油庫(kù) | / | 2020-11-24(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.76元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
35 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)市渤海石油有限公司鑫源加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)科技工業(yè)園冰輪路39號(hào) | 車用柴油 | 渤海石油 | / | 2020-11-20(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.56元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
36 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)芝罘慶源石油化工有限公司 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚辦事處楚毓路西 | 車用柴油 | 壽光魯清石化 | / | 2020-11-21(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.51元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
37 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 中國(guó)供銷石油煙臺(tái)有限公司一站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚路103號(hào) | 車用柴油 | 渤海石化 | / | 2020-11-26(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.74元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
38 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)交運(yùn)石油有限公司只楚路新橋加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)只楚路8號(hào) | 車用柴油 | 中石化 | / | 2020-12-03(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.46元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
39 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山東煙臺(tái)第二十一加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)大海陽(yáng)路南出口西側(cè) | 車用柴油 | 八角油庫(kù) | / | 2020-11-24(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.76元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
40 | 車用柴油 | 2020-12-04 | 煙臺(tái)市公交集團(tuán)有限公司加油站 | 零售 | 城區(qū) | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)大海陽(yáng)路80號(hào) | 車用柴油 | 中石化 | / | 2020-12-02(進(jìn)貨日期) | VI -10號(hào) | 5.76元/L | 合格 | / | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
煙臺(tái)市芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督抽查成品油檢驗(yàn)結(jié)果公示匯總表5.xls